| 产品 | 规格举例 | 参考价区间 | 行情趋势 |
|---|---|---|---|
| PA6 开口波纹管 | AD15.8 / 一卷50米 | 0.8 ~ 1.6 元/米 | 平稳 |
| 双壁带胶热缩管 | φ10 / 阻燃V0 | 0.6 ~ 1.2 元/米 | 小幅上涨 |
| 包塑金属软管 | φ20 / 国标 | 3.5 ~ 6.0 元/米 | 平稳 |
| PVC 绝缘套管 | φ8 / 整卷 | 0.15 ~ 0.4 元/米 | 平稳 |
| 硅胶防护护套 | 壁厚2mm / 耐高温 | 2.0 ~ 4.5 元/米 | 平稳 |
| 螺旋缠绕管 | φ20 / PE | 1.2 ~ 2.5 元/米 | 走弱 |
* 以上为公开参考区间,受材质、数量、认证要求影响波动较大。获取当日报价请联系我们。